개발계획
| CBD 경관권역 | 방조제 및 산업단지의 관문지역으로 상업, 국제업무가 형성하는 상징적 관문경관 및 활력적 도심경관 이미지 구축 |
| 수변 경관권역 | 연안부에 위치한 복합시설, 주상복합, 근린생활권에 대한 스카이라인 및 색채 등 경관 중점 관리 |
| 미래복합 경관권역 | 미래지향적 첨단산업 등이 집적된 연구시설에 의한 상징적 산업시설군과 주거환경이 조화로운 도시 이미지 연출 |
| 역세권 경관권역 | 군산공항(확장) 및 철도역신설로 인한 산업단지의 관문 역할을 담당하는 상징적 관문경관 형성 |
| 일반 경관권역 | 산업시설 중심 지역으로 가로변 유해시설 노출관리 및 공공조경 등 친환경 기반 확충을 통한 친환경적 산업단지 이미지 형성 |
* 표를 좌우로 드래그하여 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 위치 | 새만금국가산업단지 내 |
|---|---|
| 공급면적 | 3,081,069㎡ (932,023평) |
| 구분 | 계 | 산업시설구역 | 배후지원시설(분양대상) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 복합구역 | 지원시설구역 | 기타구역 | ||||
| 면적 | ㎡ | 13,251,609 | 10,170,540 | 3,081,069 | 543,681 | 969,857 | 1,567,531 |
| 평 | 4,008,612 | 3,076,588 | 932,023 | 164,464 | 293,382 | 474,178 | |
| 구성비 | 100% | 77% | 23% | 4% | 7% | 12% | |
| 필지수 | 845 | 175 | 670 | 45 | 211 | 414 | |
|
※ 용지의 구분은 “새만금국가산업단지 관리기본계획”에서 정한 시설구역별 용지로 구분 - 산업시설구역 : 산업시설용지, 연구시설용지, 물류 유통시설용지 - 복합구역 : 복합용지 - 지원시설구역 : 주차장, 공공청사, 주유소·충전소, 기반시설(열, 가스, 전기공급, 통신시설, 폐기물처리시설), 지원시설 - 기타구역 : 상업용지, 주택건설용지, 학교, 커뮤니티센터, 업무용지, 주상복합용지 |